Schwimmkurs Silber
Hier lernen Sie das sichere Schwimmen!
JahrenVioVoaussetzung: Seepferdchen und Bronze
Für Kinder ab 5
Kursblock Nr. 44 – Block Winter 25/26
Freie Plätze: 14 von 15
Erster Termin:
Freitag, 06.02.2026
Letzter Termin:
Freitag, 10.04.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Freitag, 06.02.2026 | 18:00 | 19:00 |
| 2 | Freitag, 13.02.2026 | 18:00 | 19:00 |
| 3 | Freitag, 20.02.2026 | 18:00 | 19:00 |
| 4 | Freitag, 27.02.2026 | 18:00 | 19:00 |
| 5 | Freitag, 06.03.2026 | 18:00 | 19:00 |
| 6 | Freitag, 13.03.2026 | 18:00 | 19:00 |
| 7 | Freitag, 20.03.2026 | 18:00 | 19:00 |
| 8 | Freitag, 27.03.2026 | 18:00 | 19:00 |
| 9 | Donnerstag, 02.04.2026 | 18:00 | 19:00 |
| 10 | Freitag, 10.04.2026 | 18:00 | 19:00 |
Kursblock Nr. 45 – Block Frühjahr 26
Freie Plätze: 15 von 15
Erster Termin:
Donnerstag, 19.03.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 21.05.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 19.03.2026 | 19:00 | 20:00 |
| 2 | Donnerstag, 26.03.2026 | 19:00 | 20:00 |
| 3 | Donnerstag, 02.04.2026 | 19:00 | 20:00 |
| 4 | Donnerstag, 09.04.2026 | 19:00 | 20:00 |
| 5 | Donnerstag, 16.04.2026 | 19:00 | 20:00 |
| 6 | Donnerstag, 23.04.2026 | 19:00 | 20:00 |
| 7 | Donnerstag, 30.04.2026 | 19:00 | 20:00 |
| 8 | Donnerstag, 07.05.2026 | 19:00 | 20:00 |
| 9 | Mittwoch, 13.05.2026 | 19:00 | 20:00 |
| 10 | Donnerstag, 21.05.2026 | 19:00 | 20:00 |
